預(yù)測(cè)網(wǎng)站避坑 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 預(yù)測(cè)網(wǎng)站避坑 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 預(yù)測(cè)網(wǎng)站避坑 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulisic | AC米蘭 | 15 | 意甲 |
| 2 | Morata | 馬競(jìng) | 13 | 西甲 |
| 3 | Musiala | 拜仁 | 11 | 德甲 |
| 4 | Williams | 畢爾巴鄂 | 11 | 西甲 |
| 5 | Raphinha | 巴薩 | 10 | 西甲 |
| 6 | Lukaku | 那不勒斯 | 9 | 意甲 |
| 7 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 法甲 |
| 8 | Lewandowski | 巴薩 | 6 | 西甲 |
| 9 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 法甲 |
| 10 | Ben Yedder | 摩納哥 | 3 | 法甲 |
Data Updated: 2026-06-06 01:35:01